Local tournaments will be hosted by Burbank and Burroughs the next two weeks involving the school’s basketball and soccer teams.
BURBANK BOYS BASKETBALL TOURNAMENT:
Pool A | Pool B | ||||||
Agoura | Fulton Prep | ||||||
Burbank | Glendale | ||||||
Hollywood | Golden Valley | ||||||
Roosevelt | Village Chr | ||||||
Game | Date | Time | Home | Away | |||
1 | 2-Dec | 4:30 | Fulton Prep | vs. | Glendale | ||
2 | 2-Dec | 6:00 | Agoura | vs. | Hollywood | ||
3 | 2-Dec | 7:30 | Golden Valley | vs. | Village Chr | ||
Byes: Burbank & Roosevelt | |||||||
4 | 3-Dec | 4:30 | Glendale | vs. | Village Chr | ||
5 | 3-Dec | 6:00 | Roosevelt | vs. | Agoura | ||
6 | 3-Dec | 7:30 | Hollywood | vs. | Burbank | ||
Byes: Fulton Prep & Golden Valley | |||||||
7 | 4-Dec | 4:30 | Burbank | vs. | Roosevelt | ||
8 | 4-Dec | 6:00 | Glendale | vs. | Golden Valley | ||
9 | 4-Dec | 7:30 | Village Chr | vs. | Fulton Prep | ||
Byes: Agoura & Hollywood | |||||||
10 | 5-Dec | 4:30 | Hollywood | vs. | Roosevelt | ||
11 | 5-Dec | 6:00 | Fulton Prep | vs. | Golden Valley | ||
12 | 5-Dec | 7:30 | Burbank | vs. | Agoura | ||
Byes: Glendale & Village Chr. | |||||||
13 | 6-Dec | 3:30 | Pool A: 4th | vs. | Pool B: 4th | ||
14 | 6-Dec | 5:00 | Pool A: 3rd | vs. | Pool B: 3rd | ||
15 | 6-Dec | 6:30 | Pool A: 2nd | vs. | Pool B: 2nd | ||
16 | 6-Dec | 8:00 | Pool A: 1st | vs. | Pool B: 1st | ||
BURROUGHS BOYS SOCCER TOURNAMENT:
Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 |
Burroughs | El Camino | Birmingham | Sylmar | San Fernando |
West Ranch | East Valley | North Hollywood | Chatsworth | Granada Hills |
Pasadena Poly | Canyon | Westlake | Saugus | St Francis |
Thursday Dec 5
At Burroughs | At St Francis |
4:00 Westlake/Birmingham | |
5:30 Canyon/East Valley | 5:15 Sylmar/Saugus |
7:00 Burroughs/Pasadena Poly | 7:00 Granada Hills/St Francis |
Friday Dec 6
At Burroughs | At St Francis |
4:00 East Valley/El Camino | |
5:30 Pasadena Poly/West Ranch | 5:15 San Fernando/Granada Hills |
7:00 North Hollywood/Westlake | 7:00 Chatsworth/Sylmar |
Saturday Dec 7
At Burroughs | At St Francis |
1:00 El Camino/Canyon | |
5:30 Saugus/Chatsworth | 5:30 Birmingham/North Hollywood |
7:00 Burroughs/West Ranch | 7:00 St Francis/San Fernando |
Championship bracket
Quarterfinals | Semifinals | Final |
16 | ||
Fr 12/13 7:30pm JBHS | ||
17 | Sa 12/14 7:00pm JBHS | Champion |
Fr 12/13 6:00pm JBHS | ||
18 | Mo 12/16 7:00pm St Francis | |
Fr 12/13 7:00pm St Francis | ||
19 | Sa 12/14 7:00pm St Fr | |
Fr 12/13 5:30pm St Francis | 3rd | |
26 Mo 12/16 5:30pm St Francis | ||
Sa 12/14 5:30pm JBHS | ||
5th Mo 12/16 4:00pm St Franci | ||
Sa 12/14 5:30pm St Fr |
Consolation bracket
Semifinals | Final |
Fr 12/13 4:30pm JBHS | |
Sa 12/14 2:30pm St Fran | |
Fr 12/13 4:00pm St Francis | |
Sa 12/14 1:00pm St Fran |
BURROUGHS GIRLS BASKETBALL TOURNAMENT:
POOL A POOL B Pool C Pool D
Brentwood Burbank Fairfax Canyon Poly Granada Hills Glendale Notre Dame
Carter Monroe
POOL E POOL F Pool G Pool H
Keppel Agoura Harvard Westlake Burroughs Hart Crescenta Valley Maranatha Golden Valley Verdugo Hills Monrovia
POOL PLAY SCHEDULE
Time/Gym Monday, December 9th Tuesday, December 10th Wednesday, December 11th
3:00pm SG Glendale vs. Fairfax Glendale vs. Canyon
4:30pm SG Verdugo Hills vs. Harvard Westlake Crescenta Valley vs. Keppel
6:00pm SG Monroe vs. Granada Hills Monroe vs. Burbank Granada Hills vs. Burbank
7:30pm SG Hart vs. Keppel Hart vs. Agoura Monrovia vs. Golden Valley
3:00pm BG Crescenta Valley vs. Agoura Maranatha vs. Harvard Westlake Verdugo Hills vs. Maranatha
4:30pm BG Notre Dame vs. Canyon Notre Dame vs. Fairfax Carter vs. Poly
6:00pm BG Carter vs. Brentwood Poly vs. Brentwood 2ndof Pool E vs. 2nd of Pool F
7:30pm BG Monrovia vs. Burroughs Golden Valley vs. Burroughs 2nd of Pool D vs. 2nd of Pool C