Burbank, Arcadia and Burroughs had each won once in the first three league matches. Thursday at DeBell, Burbank took the fourth of six league matches. Below are the results.
| Pacific League Match #4 | |||||||||||||||
| DeBell Golf Course Par 70 | |||||||||||||||
| March 28, 2024 | |||||||||||||||
| Team: Arcadia | OUT | IN | TOTAL | Team: Cresenta Valley | OUT | IN | TOTAL | Team: Muir | OUT | IN | TOTAL | ||||
| Jason Huang | 36 | 39 | 75 | 1 | Gabe Sherman | 44 | 43 | 87 | 1 | Nicholas Tellez | 48 | 53 | 101 | ||
| York Wang | 41 | 44 | 85 | 2 | Lucas Cho | 40 | 45 | 85 | |||||||
| Lucas Fang | 36 | 33 | 69 | 3 | Dominic Esquivel | 43 | 45 | 88 | |||||||
| Joey Ying | 44 | 40 | 84 | 4 | Carter Kim | 42 | 45 | 87 | |||||||
| Brian Ho | 47 | 41 | 88 | 5 | Ty Tadaki | 44 | 43 | 87 | |||||||
| Alvin Huang | 44 | 39 | 83 | 6 | Skye Yim | 43 | 44 | 87 | |||||||
| Team Total | 201 | 192 | 396 | Team Total | 212 | 220 | 433 | ||||||||
| Team: Burbank | OUT | IN | TOTAL | Team: Burroughs | OUT | IN | TOTAL | ||||||||
| Zachary Ducore | 39 | 41 | 80 | 1 | Adriel Abaoag | 38 | 37 | 75 | |||||||
| Mark Alba | 36 | 38 | 74 | 2 | Seth Malapote | 35 | 39 | 74 | |||||||
| Aidan Clendenin | 38 | 40 | 78 | 3 | Dominic Lingad | 42 | 42 | 84 | |||||||
| Ryan Labus | 38 | 39 | 77 | 4 | Tyler Jones | 42 | 39 | 81 | |||||||
| Beckett Sandaas | 46 | 42 | 88 | 5 | Ladon Ramos | 45 | 44 | 89 | |||||||
| Seiji Frye | 38 | 38 | 76 | 6 | Ethan Varela | 42 | 45 | 87 | |||||||
| Team Total | 189 | 196 | 385 | Team Total | 199 | 201 | 401 | ||||||||
| Team: Pasadena | OUT | IN | TOTAL | Team: Glendale | OUT | IN | TOTAL | ||||||||
| Ali Abu Rayyan | 37 | 35 | 72 | 1 | Xavier Padillo | 40 | 41 | 81 | |||||||
| Roman Lorentzen | 54 | 43 | 97 | 2 | Ryan Villarama | 42 | 38 | 80 | |||||||
| Jason Kwan | 53 | 53 | 106 | 3 | Hakob Avetisyan | 60 | 63 | 123 | |||||||
| Marco Patzia | 45 | 45 | 90 | 4 | Arman Tavoukjian | 59 | 59 | 118 | |||||||
| Max Kanounji | 61 | 68 | 129 | 5 | Thomas Khechumyan | 63 | 64 | 127 | |||||||
| Hank Hegger | 55 | 52 | 107 | 6 | Dallas Bugarin | 53 | 48 | 101 | |||||||
| Team Total | 244 | 228 | 472 | Team Total | 254 | 249 | 503 | ||||||||
| Results | Total | Place | Points | Low Medalist(s) | Team | Score | |||||||||
| AHS | 396 | 2 | 3 | Lucas Fang | AHS | 69 | |||||||||
| BHS | 385 | 1 | 4 | ||||||||||||
| CVHS | 433 | 4 | 1 | ||||||||||||
| JBHS | 401 | 3 | 2 | ||||||||||||
| PHS | 472 | 5 | 0 | ||||||||||||

















