Burroughs senior Otelia Lighthill set a school record in the discus by throwing 111 feet, 1 inch.
The schools met Thursday at Burbank High. Full meet results are below. Burbank won in the girls’ varsity competition and Burbank won in the boys’ varsity competition.
The teams will compete in Pacific League Preliminaries at Arcadia High on April 22. League finals will be at Arcadia on April 27.
Event 1 Girls 4×100 Meter Relay Frosh/Soph
School Seed Finals Points
Finals
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 51.64 56.46 5
1) #361 Solis, Stella 10 2) #359 Page, Madeline 9
3) #363 Thomson, Lucy 9 4) #346 Getz, Saida 9
2 Burbank ‘A’ 52.61 58.96
1) #259 Chacon, Kassandra 9 2) #261 Han, Samantha 9
3) #273 Patterson, Kaitlynn 10 4) #268 Melik-Barkhudar, Alexandra
Event 2 Boys 4×100 Meter Relay Frosh/Soph
School Seed Finals Points
1 Burbank ‘A’ 45.44 47.81 5
1) #278 Arteaga, Justin 10 2) #286 De Leon, Mateyo 10
3) #296 Janssen II, Joseph 10 4) #333 Ulrich, Kyle 10
2 Burroughs (Burbank) ‘A’ 44.19 48.41
1) #430 Samontina, Jacob 10 2) #426 Rivas, Ethan 9
3) #370 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 4) #428 Romero, David 10
3 Burbank ‘B’ x50.07
1) #289 Dilanyan, Alen 9 2) #332 Torosyan, Mark 9
3) #295 Hawkins, Dallas 9 4) #280 Bahariance, Patrick 10
Event 3 Girls 4×100 Meter Relay Varsity
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 51.64 52.67 5
1) #354 Laughlin, Quiana 10 2) #365 Turner, Jailyn 11
3) #337 Ben-Yair, Zoe 9 4) #357 Mazarei, Lindsey 12
2 Burbank ‘A’ 52.61 52.69
1) #250 Abovian, Polien 11 2) #266 Lambert, Juliette 11
3) #270 Mkrtchyan, Svetlana 11 4) #257 Bruce, Kennedy 12
Event 4 Boys 4×100 Meter Relay Varsity
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 44.19 44.58 5
1) #392 Hubbell, Ethan 11 2) #431 Scozzola, Jake 11
3) #389 Hernandez, Ryan 11 4) #372 Beckett, Frank 12
2 Burroughs (Burbank) ‘B’ x44.63
1) #441 Webster, Dilan 12 2) #421 Pompa, Danny 12
3) #436 Smith, Jaelin 11 4) #391 Howland, Darius 12
3 Burbank ‘A’ 45.44 46.53
1) #292 Gomes de Salvi, Vinnie 12 2) #319 Otero, Isaac 11
3) #317 Nakazawa, Koji 12 4) #291 Fraley, Caleb 11
Event 5 Girls 1600 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 276 Yaghoobov, Leah 10 Burbank 6:15.59 6:19.29 5
2 # 347 Harkins, Amy 9 Burroughs (Burbank) 6:15.25 6:21.22 3
3 # 360 Shaby, Valorie 9 Burroughs (Burbank) 7:05.47 7:08.59 1
Event 6 Boys 1600 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 383 Ellingsworth, Lia 9 Burroughs (Burbank) 4:44.78 4:52.02 5
2 # 375 Cano, Justin 10 Burroughs (Burbank) 4:59.71 5:00.93 3
3 # 301 Kim, Brandon 9 Burbank 5:07.39 5:01.09 1
4 # 405 Marca, Nathan 9 Burroughs (Burbank) 5:03.33 5:03.00
5 # 322 Petrosian, Artem 9 Burbank 5:12.13 5:03.78
6 # 410 Miguel, Christoph 10 Burroughs (Burbank) 4:56.86 5:04.53
7 # 402 Lorente, Kaleb 9 Burroughs (Burbank) 5:14.45 5:13.14
8 # 373 Camacho, Danny 10 Burroughs (Burbank) 5:04.27 5:13.21
9 # 285 Copeland, Liam 10 Burbank 5:20.17 5:22.48
10 # 399 Jones, Sherman 10 Burroughs (Burbank) 5:47.27 5:25.13
11 # 425 Raya, Rogelio 10 Burroughs (Burbank) 5:14.95 5:25.92
12 # 376 Chua, Dylan 10 Burroughs (Burbank) 5:44.84 5:26.32
13 # 299 Kang, Caleb 10 Burbank 5:30.07 5:27.34
14 # 442 Woodard, Finn 9 Burroughs (Burbank) 5:52.87 5:29.97
15 # 385 Galadzhyan, Chris 9 Burroughs (Burbank) 5:45.69 5:35.45
16 # 316 Muradyan, Raymond 10 Burbank 5:32.99 5:36.55
17 # 401 King, Chase 9 Burroughs (Burbank) 6:09.04 5:56.85
18 # 427 Robertson, Brando 9 Burroughs (Burbank) 6:03.39 5:56.98
19 # 290 D’Sa, Naveen 10 Burbank 6:05.31 5:58.50
20 # 321 Pebley, Michael 9 Burbank 6:28.89 6:21.51
Event 7 Girls 1600 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 341 Cannon, Vivienne 12 Burroughs (Burbank) 5:33.64 5:41.62 5
2 # 275 Sosa, Ashley 11 Burbank 5:41.49 5:43.70 3
3 # 358 Monahan, Mackenzi 11 Burroughs (Burbank) 5:40.92 5:55.95 1
4 # 269 Mireles, Nicole 12 Burbank 6:09.09 6:10.95
5 # 271 Mnatsakanyan, Rub 10 Burbank 7:34.80
Event 8 Boys 1600 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 315 Mujica, Ricardo 11 Burbank 4:29.12 4:45.09 5
2 # 287 Deng, Kyle 12 Burbank 4:40.86 4:48.42 3
3 # 378 Delgado, Nicholas 11 Burroughs (Burbank) 4:52.80 4:56.36 1
4 # 288 Dhamodharan, Sanj 11 Burbank 4:56.45 4:58.27
5 # 294 Hartoonian, Ejmin 12 Burbank 5:00.83 5:03.14
6 # 330 Slek, Maxime 11 Burbank 4:59.78 5:04.37
7 # 283 Camarena, Christo 12 Burbank 5:06.41 5:06.77
8 # 277 Arroyo, Isaac 12 Burbank 5:05.60 5:22.31
9 # 302 Klein, William 11 Burbank 5:18.03 5:25.71
10 # 438 Thompson, David 12 Burroughs (Burbank) 5:44.25 5:33.45
11 # 305 Kuns, Damien 10 Burbank 5:43.34
12 # 300 Kang, Ian 11 Burbank 5:25.38 5:58.04
Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 357 Mazarei, Lindsey 12 Burroughs (Burbank) 17.61 17.16 5
2 # 267 Maliwanag, Sophia 10 Burbank 19.04 17.81 3
3 # 256 Bragg, Ryan 10 Burbank 18.06 17.82 1
4 # 251 Airapetian, Arpi 9 Burbank 20.51 20.24
5 # 264 Khechadoorian, Ar 10 Burbank 21.06
Event 12 Boys 110 Meter Hurdles Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 329 Slaughter, Daniel 9 Burbank 16.82 16.51 5
2 # 281 Bastian, Quint 11 Burbank 16.97 17.08 3
3 # 387 Gonzalez, Nichola 12 Burroughs (Burbank) 18.09 17.99 1
4 # 293 Harmon, Maxwell 12 Burbank 18.95 18.04
5 # 408 Martinez, Luke 11 Burroughs (Burbank) 19.67 20.00
Event 13 Girls 400 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 363 Thomson, Lucy 9 Burroughs (Burbank) 1:09.88 1:07.24 1 5
2 # 346 Getz, Saida 9 Burroughs (Burbank) 1:06.67 1:09.56 1 3
3 # 273 Patterson, Kaitly 10 Burbank 1:09.86 1:11.59 1 1
4 # 355 Lava, Chloe 9 Burroughs (Burbank) 1:18.04 1:18.88 1
5 # 362 Thiel, Aurelia 9 Burroughs (Burbank) 1:17.37 1:19.85 1
6 # 340 Campion, Lily 9 Burroughs (Burbank) 1:19.78 1:22.15 2
7 # 339 Cabral, Kayla 10 Burroughs (Burbank) 1:22.21 1:24.22 2
Event 14 Boys 400 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 298 Jones, Kendyl 9 Burbank 57.74 57.46 1 5
2 # 286 De Leon, Mateyo 10 Burbank 57.52 59.38 1 3
3 # 432 Shimek, Nolan 10 Burroughs (Burbank) 1:04.47 1:00.04 3 1
4 # 440 Walker, Zachary 10 Burroughs (Burbank) 1:02.25 1:00.08 1
5 # 390 Hingston, Blaine 10 Burroughs (Burbank) 58.73 1:00.35 1
6 # 289 Dilanyan, Alen 9 Burbank 1:00.29 1:00.53 2
7 # 333 Ulrich, Kyle 10 Burbank 59.53 1:01.08 1
8 # 282 Boaventura-Delano 9 Burbank 1:30.82 1:01.09 3
9 # 417 Nothom, Jack 10 Burroughs (Burbank) 1:02.60 1:01.41 2
10 # 388 Hamernik, Silas 10 Burroughs (Burbank) 1:00.94 1:02.95 1
11 # 419 Orjuela, Elijah 10 Burroughs (Burbank) 1:03.57 1:04.01 2
12 # 296 Janssen II, Josep 10 Burbank 1:02.70 1:04.83 2
13 # 422 Quesada, Reggie 10 Burroughs (Burbank) 1:04.66 1:06.03 3
14 # 433 Shipman, Luke 9 Burroughs (Burbank) 1:03.58 1:06.70 2
15 # 386 Godoy, Brandon 10 Burroughs (Burbank) 1:03.51 1:07.15 2
16 # 424 Ramirez, Alejandr 10 Burroughs (Burbank) 1:05.35 1:13.02 3
Event 15 Girls 400 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 266 Lambert, Juliette 11 Burbank 1:04.36 1:04.76 1 5
2 # 270 Mkrtchyan, Svetla 11 Burbank 1:04.73 1:06.67 1 3
3 # 272 Ottosson, Laressa 10 Burbank 1:06.95 1:06.82 1 1
4 # 338 Brizuela, Sofia 11 Burroughs (Burbank) 1:11.93 1:13.95 1
5 # 352 Kolb, Jillian 11 Burroughs (Burbank) 1:14.03 2
6 # 364 Torrance, Kiele 12 Burroughs (Burbank) 1:10.97 1:16.32 1
7 # 351 Kelly, Charlotte 11 Burroughs (Burbank) 1:16.69 1:17.75 1
Event 16 Boys 400 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 372 Beckett, Frank 12 Burroughs (Burbank) 54.34 53.90 1 5
2 # 395 Jeronimo, Alexand 10 Burroughs (Burbank) 53.77 54.29 1 3
3 # 377 Cox, Andrew 10 Burroughs (Burbank) 54.82 54.84 1 1
4 # 292 Gomes de Salvi, V 12 Burbank 53.99 55.30 1
5 # 306 LeSane, Maxwell 11 Burbank 56.89 55.37 1
6 # 323 Portugal, David 12 Burbank 56.70 55.95 2
7 # 374 Camacho, Joseph 10 Burroughs (Burbank) 56.49 56.07 2
8 # 327 Schenk, Daniel 11 Burbank 56.42 57.22 1
9 # 396 Jitendran, Jeremy 11 Burroughs (Burbank) 58.85 59.92 2
10 # 308 Lorimer, Wyatt 11 Burbank 1:02.02 2
Event 17 Girls 100 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 346 Getz, Saida 9 Burroughs (Burbank) 14.25 14.59 5
2 # 268 Melik-Barkhudar, 9 Burbank 15.21 14.87 2
2 # 361 Solis, Stella 10 Burroughs (Burbank) 14.69 14.87 2
4 # 259 Chacon, Kassandra 9 Burbank 15.40 15.17
5 # 261 Han, Samantha 9 Burbank 16.14 15.69
6 # 343 Filsinger, Marisa 9 Burroughs (Burbank) 16.36 16.80
Event 18 Boys 100 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 426 Rivas, Ethan 9 Burroughs (Burbank) 11.49 11.49 1 5
2 # 430 Samontina, Jacob 10 Burroughs (Burbank) 11.92 11.80 1 3
3 # 414 Nasev, Alex 9 Burroughs (Burbank) 12.69 12.38 2 1
4 # 435 Smith, Blayne 9 Burroughs (Burbank) 13.02 12.88 2
5 # 428 Romero, David 10 Burroughs (Burbank) 13.04 13.06 2
6 # 437 Tajon, Eeathen 9 Burroughs (Burbank) 13.48 13.33 2
7 # 371 Barjolo, Jamar 9 Burroughs (Burbank) 13.38 13.51 2
8 # 295 Hawkins, Dallas 9 Burbank 14.09 13.99 1
Event 19 Girls 100 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 257 Bruce, Kennedy 12 Burbank 13.21 12.85 1 5
2 # 354 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (Burbank) 13.13 12.87 1 3
3 # 274 Shirvanian, Emily 9 Burbank 13.70 13.42 1 1
4 # 250 Abovian, Polien 11 Burbank 13.80 13.45 1
5 # 365 Turner, Jailyn 11 Burroughs (Burbank) 13.41 13.84 1
6 # 254 Becker, Gabie 12 Burbank 14.40 14.38 2
7 # 344 Flate, Luna 11 Burroughs (Burbank) 14.75 14.43 2
8 # 336 Archuleta, Kayla 11 Burroughs (Burbank) 14.38 15.03 2
9 # 342 Carter, Simone 11 Burroughs (Burbank) 18.31 18.09 2
Event 20 Boys 100 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 431 Scozzola, Jake 11 Burroughs (Burbank) 11.87 11.52 2 5
2 # 389 Hernandez, Ryan 11 Burroughs (Burbank) 11.87 11.68 2 3
3 # 317 Nakazawa, Koji 12 Burbank 11.93 11.72 1 1
4 # 391 Howland, Darius 12 Burroughs (Burbank) 11.83 11.82 1
5 # 400 Kemp, Brodie 11 Burroughs (Burbank) 12.08 12.00 2
6 # 291 Fraley, Caleb 11 Burbank 11.91 12.10 1
7 # 421 Pompa, Danny 12 Burroughs (Burbank) 11.92 12.18 2
8 # 380 Dilig, Jarrod 12 Burroughs (Burbank) 12.37 12.32 3
9 # 319 Otero, Isaac 11 Burbank 12.06 12.32 1
10 # 314 Miller, Aidan 10 Burbank 12.73 12.38 2
11 # 369 Arana, Sonny 11 Burroughs (Burbank) 12.69 12.59 3
12 # 418 Olesco, Joseph 12 Burroughs (Burbank) 12.54 12.64 3
13 # 403 Mahoney, Thomas 11 Burroughs (Burbank) 12.67 3
Event 21 Girls 800 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 276 Yaghoobov, Leah 10 Burbank 2:50.49 3:04.73 5
Event 22 Boys 800 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 383 Ellingsworth, Lia 9 Burroughs (Burbank) 2:10.62 2:15.61 5
2 # 301 Kim, Brandon 9 Burbank 2:20.30 2:18.98 3
3 # 322 Petrosian, Artem 9 Burbank 2:21.85 2:20.68 1
4 # 375 Cano, Justin 10 Burroughs (Burbank) 2:13.57 2:21.68
5 # 313 Matossian, Artin 9 Burbank 2:26.45 2:26.52
6 # 285 Copeland, Liam 10 Burbank 2:24.69 2:26.69
7 # 373 Camacho, Danny 10 Burroughs (Burbank) 2:18.66 2:28.64
8 # 442 Woodard, Finn 9 Burroughs (Burbank) 2:41.45 2:29.82
9 # 402 Lorente, Kaleb 9 Burroughs (Burbank) 2:29.71 2:31.74
10 # 417 Nothom, Jack 10 Burroughs (Burbank) 2:32.99 2:32.79
11 # 316 Muradyan, Raymond 10 Burbank 2:37.06 2:33.78
12 # 385 Galadzhyan, Chris 9 Burroughs (Burbank) 2:46.86 2:42.57
13 # 290 D’Sa, Naveen 10 Burbank 2:47.21 2:50.69
14 # 321 Pebley, Michael 9 Burbank 2:54.57 2:55.60
15 # 282 Boaventura-Delano 9 Burbank 3:51.38 4:11.94
Event 23 Girls 800 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 345 Galustians, Isabe 10 Burroughs (Burbank) 2:26.52 2:27.30 5
2 # 275 Sosa, Ashley 11 Burbank 2:29.88 2:41.01 3
3 # 269 Mireles, Nicole 12 Burbank 2:42.03 2:52.45 1
Event 24 Boys 800 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 367 Acevedo, Alex 10 Burroughs (Burbank) 2:04.26 2:13.13 5
2 # 287 Deng, Kyle 12 Burbank 2:09.60 2:13.63 3
3 # 294 Hartoonian, Ejmin 12 Burbank 2:16.06 2:18.50 1
4 # 288 Dhamodharan, Sanj 11 Burbank 2:22.97 2:23.22
5 # 277 Arroyo, Isaac 12 Burbank 2:19.50 2:34.57
6 # 302 Klein, William 11 Burbank 2:31.68 2:35.80
7 # 423 Quinonez, Anthony 12 Burroughs (Burbank) 3:23.77 3:28.42
Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 256 Bragg, Ryan 10 Burbank 52.50 52.78 5
2 # 357 Mazarei, Lindsey 12 Burroughs (Burbank) 53.62 55.20 3
3 # 264 Khechadoorian, Ar 10 Burbank 1:00.59 1
4 # 251 Airapetian, Arpi 9 Burbank 1:00.94 1:02.61
Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 372 Beckett, Frank 12 Burroughs (Burbank) 43.24 42.52 5
2 # 329 Slaughter, Daniel 9 Burbank 43.58 43.79 3
3 # 281 Bastian, Quint 11 Burbank 45.78 44.85 1
4 # 387 Gonzalez, Nichola 12 Burroughs (Burbank) 46.34 46.37
5 # 408 Martinez, Luke 11 Burroughs (Burbank) 48.61 47.36
6 # 293 Harmon, Maxwell 12 Burbank 47.21 47.81
Event 29 Girls 200 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 273 Patterson, Kaitly 10 Burbank 30.49 31.27 5
2 # 268 Melik-Barkhudar, 9 Burbank 31.91 31.67 3
3 # 261 Han, Samantha 9 Burbank 34.35 33.24 1
4 # 355 Lava, Chloe 9 Burroughs (Burbank) 33.90 34.14
5 # 343 Filsinger, Marisa 9 Burroughs (Burbank) 34.53 35.88
Event 30 Boys 200 Meter Dash Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 430 Samontina, Jacob 10 Burroughs (Burbank) 24.47 24.45 1 5
2 # 298 Jones, Kendyl 9 Burbank 24.88 3 3
3 # 286 De Leon, Mateyo 10 Burbank 25.69 25.28
4 # 414 Nasev, Alex 9 Burroughs (Burbank) 26.23 25.65 1
5 # 333 Ulrich, Kyle 10 Burbank 26.95 26.14 2
6 # 278 Arteaga, Justin 10 Burbank 26.31 26.22 1
7 # 370 Ayvar-Trujillo, B 10 Burroughs (Burbank) 25.99 26.32 1
8 # 296 Janssen II, Josep 10 Burbank 26.77 26.95 2
9 # 289 Dilanyan, Alen 9 Burbank 26.75 27.27 1
10 # 280 Bahariance, Patri 10 Burbank 27.38 27.60 2
11 # 371 Barjolo, Jamar 9 Burroughs (Burbank) 27.45 28.85 2
12 # 295 Hawkins, Dallas 9 Burbank 29.64 29.45 3
Event 31 Girls 200 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 257 Bruce, Kennedy 12 Burbank 27.71 27.56 1 5
2 # 274 Shirvanian, Emily 9 Burbank 28.30 28.01 1 3
3 # 365 Turner, Jailyn 11 Burroughs (Burbank) 27.62 28.28 1 1
4 # 254 Becker, Gabie 12 Burbank 29.49 30.13 1
5 # 352 Kolb, Jillian 11 Burroughs (Burbank) 31.92 31.71 2
6 # 336 Archuleta, Kayla 11 Burroughs (Burbank) 43.31 2
Event 32 Boys 200 Meter Dash Varsity
Name Year School Seed Finals H# Points
1 # 436 Smith, Jaelin 11 Burroughs (Burbank) 23.42 23.87 1 5
2 # 389 Hernandez, Ryan 11 Burroughs (Burbank) 23.98 23.99 2 3
3 # 395 Jeronimo, Alexand 10 Burroughs (Burbank) 23.72 24.12 1 1
4 # 317 Nakazawa, Koji 12 Burbank 24.54 24.14 1
5 # 374 Camacho, Joseph 10 Burroughs (Burbank) 24.55 24.54 2
6 # 323 Portugal, David 12 Burbank 25.15 24.67 2
7 # 306 LeSane, Maxwell 11 Burbank 24.85 24.76 1
8 # 291 Fraley, Caleb 11 Burbank 24.18 25.48 1
9 # 396 Jitendran, Jeremy 11 Burroughs (Burbank) 30.30 25.80 4
10 # 319 Otero, Isaac 11 Burbank 25.28 25.85 2
11 # 403 Mahoney, Thomas 11 Burroughs (Burbank) 26.49 4
12 # 308 Lorimer, Wyatt 11 Burbank 27.81 26.91 3
13 # 381 Dorado, Ethan 11 Burroughs (Burbank) 28.60 28.44 3
Event 33 Girls 3200 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 347 Harkins, Amy 9 Burroughs (Burbank) 13:15.95 14:13.87 5
Event 34 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 299 Kang, Caleb 10 Burbank 12:03.00 12:10.68 5
2 # 399 Jones, Sherman 10 Burroughs (Burbank) 13:09.98 12:17.91 3
3 # 376 Chua, Dylan 10 Burroughs (Burbank) 12:57.62 12:18.93 1
4 # 425 Raya, Rogelio 10 Burroughs (Burbank) 11:30.20 12:25.15
5 # 313 Matossian, Artin 9 Burbank 12:39.28
6 # 401 King, Chase 9 Burroughs (Burbank) 13:54.24 13:29.45
Burbank High School Hy-Tek’s MEET MANAGER 10:18 PM 4/13/2023 Page 8
Burbank HS vs. John Burroughs HS Dual Meet – 4/13/2023
Burbank High School
Results
….Event 34 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph
7 # 427 Robertson, Brando 9 Burroughs (Burbank) 13:38.61 13:32.42
8 # 384 Francoeur, Aiden 9 Burroughs (Burbank) 16:06.35 15:53.46
Event 35 Girls 3200 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 271 Mnatsakanyan, Rub 10 Burbank 17:29.69 5
Event 36 Boys 3200 Meter Run Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 315 Mujica, Ricardo 11 Burbank 9:50.03 10:47.58 5
2 # 378 Delgado, Nicholas 11 Burroughs (Burbank) 10:41.74 10:54.46 3
3 # 283 Camarena, Christo 12 Burbank 10:51.45 11:31.29 1
4 # 438 Thompson, David 12 Burroughs (Burbank) 12:49.86 12:19.41
Event 37 Girls 4×400 Meter Relay Frosh/Soph
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 4:50.35 5:04.77 5
1) #339 Cabral, Kayla 10 2) #366 Victoria, Makayla 10
3) #362 Thiel, Aurelia 9 4) #359 Page, Madeline 9
Event 38 Boys 4×400 Meter Relay Frosh/Soph
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 4:00.00 4:04.65 5
1) #373 Camacho, Danny 10 2) #375 Cano, Justin 10
3) #410 Miguel, Christopher 10 4) #383 Ellingsworth, Liam 9
2 Burbank ‘A’ 3:53.99 4:08.17
1) #286 De Leon, Mateyo 10 2) #298 Jones, Kendyl 9
3) #333 Ulrich, Kyle 10 4) #289 Dilanyan, Alen 9
3 Burroughs (Burbank) ‘B’ 4:40.00 x4:13.94
1) #442 Woodard, Finn 9 2) #405 Marca, Nathan 9
3) #402 Lorente, Kaleb 9 4) #385 Galadzhyan, Christopher 9
4 Burroughs (Burbank) ‘C’ x4:31.40
1) #417 Nothom, Jack 10 2) #390 Hingston, Blaine 10
3) #424 Ramirez, Alejandro 10 4) #388 Hamernik, Silas 10
Event 39 Girls 4×400 Meter Relay Varsity
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 4:50.35 4:34.12 5
1) #345 Galustians, Isabella 10 2) #341 Cannon, Vivienne (Vivi) 12
3) #357 Mazarei, Lindsey 12 4) #350 Kallianpur, Anya 10
2 Burbank ‘A’ 4:28.56 4:34.89
1) #257 Bruce, Kennedy 12 2) #266 Lambert, Juliette 11
3) #270 Mkrtchyan, Svetlana 11 4) #272 Ottosson, Laressa 10
Event 40 Boys 4×400 Meter Relay Varsity
School Seed Finals Points
1 Burroughs (Burbank) ‘A’ 3:42.06 3:37.93 5
1) #367 Acevedo, Alex 10 2) #395 Jeronimo, Alexander 10
3) #377 Cox, Andrew 10 4) #372 Beckett, Frank 12
2 Burbank ‘A’ 3:53.99 4:02.80
1) #292 Gomes de Salvi, Vinnie 12 2) #306 LeSane, Maxwell 11
3) #323 Portugal, David 12 4) #327 Schenk, Daniel 11
Event 42 Boys High Jump Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 325 Rogerson, Jack 10 Burbank 5-02.00 5-03.00 5
2 # 435 Smith, Blayne 9 Burroughs (Burbank) 5-01.00 5-00.00 3
Event 43 Girls High Jump Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 354 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (Burbank) 5-00.00 5-01.00 5
2 # 267 Maliwanag, Sophia 10 Burbank 4-10.00 5-00.00 3
3 # 258 Casey, Ava 10 Burbank 4-02.00 4-02.00 1
Event 44 Boys High Jump Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 397 Johnson, Jacob 12 Burroughs (Burbank) 5-08.00 5-06.00 5
2 # 439 Valenzuela, Alexz 11 Burroughs (Burbank) 5-06.00 5-04.00 2
2 # 328 Sebastian, Kai 12 Burbank 6-00.00 5-04.00 2
4 # 297 Jimenez, Joshua M 12 Burbank 5-00.00
4 # 379 Dighero, Mickey 12 Burroughs (Burbank) 5-04.00 5-00.00
— # 380 Dilig, Jarrod 12 Burroughs (Burbank) 5-02.00 FAIL
— # 281 Bastian, Quint 11 Burbank 5-02.00 FAIL
Event 45 Girls Pole Vault Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 359 Page, Madeline 9 Burroughs (Burbank) 6-00.00 6-06.00 5
— # 343 Filsinger, Marisa 9 Burroughs (Burbank) NH
— # 340 Campion, Lily 9 Burroughs (Burbank) NH
Event 46 Boys Pole Vault Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 413 Morin, Andres 9 Burroughs (Burbank) 7-06.00 8-00.00 5
Event 47 Girls Pole Vault Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 252 Asilbekyan, Mane 10 Burbank 5-06.00 5-06.00 5
Burbank High School Hy-Tek’s MEET MANAGER 10:18 PM 4/13/2023 Page 10
Burbank HS vs. John Burroughs HS Dual Meet – 4/13/2023
Burbank High School
Results
Event 48 Boys Pole Vault Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 320 Otis, Alan 10 Burbank 8-06.00 J8-00.00 5
2 # 304 Kuns, Damian 10 Burbank 6-06.00 J6-06.00 3
3 # 416 Nguyen, James 12 Burroughs (Burbank) J6-06.00 1
Event 49 Girls Long Jump Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
— # 339 Cabral, Kayla 10 Burroughs (Burbank) 10-11.50 FOUL
Event 50 Boys Long Jump Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 325 Rogerson, Jack 10 Burbank 16-06.75 15-10.25 5
2 # 326 Savin, Arthur 9 Burbank 13-03.25 11-03.00 3
Event 51 Girls Long Jump Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 354 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (Burbank) 16-03.50 16-09.25 5
2 # 365 Turner, Jailyn 11 Burroughs (Burbank) 16-06.00 14-11.25 3
3 # 263 Herdsman, Taliyah 10 Burbank 15-00.00 14-10.50 1
4 # 253 Ayala, Cassandra 11 Burbank 12-04.00 13-05.00
5 # 258 Casey, Ava 10 Burbank 11-11.00 10-11.75
Event 52 Boys Long Jump Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 328 Sebastian, Kai 12 Burbank 20-02.00 21-09.25 5
2 # 441 Webster, Dilan 12 Burroughs (Burbank) 21-09.00 3
3 # 431 Scozzola, Jake 11 Burroughs (Burbank) 19-02.00 1
4 # 382 Elkin, Phoenix 11 Burroughs (Burbank) 17-10.50 19-00.50
5 # 291 Fraley, Caleb 11 Burbank 18-06.25 16-10.50
6 # 303 Kochout, Ryan 9 Burbank 15-06.25 15-11.50
— # 317 Nakazawa, Koji 12 Burbank 17-01.00 FOUL
Event 53 Girls Triple Jump Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 359 Page, Madeline 9 Burroughs (Burbank) 25-08.50 26-07.00 5
Event 54 Boys Triple Jump Frosh/Soph
Name Year School Seed Finals Points
1 # 325 Rogerson, Jack 10 Burbank 34-09.25 34-07.50 5
2 # 435 Smith, Blayne 9 Burroughs (Burbank) 34-10.00 32-03.50 3
Burbank High School Hy-Tek’s MEET MANAGER 10:18 PM 4/13/2023 Page 11
Burbank HS vs. John Burroughs HS Dual Meet – 4/13/2023
Burbank High School
Results
Event 55 Girls Triple Jump Varsity
Name Year School Seed Finals Points
1 # 267 Maliwanag, Sophia 10 Burbank 33-11.50 31-08.25 5
